Spor
Fikstür
Trendyol 1. Lig · 5. hafta
| Tarih | Ev sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 16:00 | Bandırma Spor | 0 - 1 | Antalyaspor |
| 17:00 | Eminevim Ümraniyespor | 0 - 1 | Muğla |
| 20:00 | Sms Grup Sarıyer | 2 - 0 | Orfa Yapı Pendikspor Futbol |
| 20:00 | Boluspor | 0 - 2 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü |
| 17:00 | Van Spor | 0 - 2 | Batman Petrol Spor |
| 20:00 | Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük | 1 - 1 | Metro Holding Kayserispor |
| 20:00 | Ekenler Beton Sivasspor | 2 - 2 | Mardin 1969 Spor |
| 17:00 | Alagöz Holding Iğdır | 4 - 2 | Manisa |
| 20:00 | Bursaspor | 4 - 0 | İstanbulspor |
| 20:00 | Bodrum FK | 0 - 0 | Turka Esenler Erokspor |
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu resmî müsabaka programı. Saatler Türkiye saatidir ve federasyon tarafından değiştirilebilir.